Toitumisalane teave | 100g kohta |
Energiasisaldus | 1079kJ/261kcal |
Rasvad | 7,18g |
– millest küllastunud | 1,49g |
Süsivesikud | 3,62g |
– millest suhkrud | 2,53g |
Kiudained | 46,6g |
Valgud | 22,3g |
Sool | <0,03g |
Säilitamine: hoida kuivas ja jahedas.
Hoiatus! Mitte ületada päevast soovitatavat kogust. Toodet ei tohi kasutada mitmekesise toitumise asendajana. Hoida lastele kättesaamatus kohas!
Arvustused
Tooteülevaateid veel ei ole.