Kasutamine: sega, raputa või blenderda 25g (kaks supilusikatäit) valgupulbrit 2,5dl lemmikjoogiga (vesi, piim või taimne piim). Võid pulbrit kasutada ka smuutides või teistes magustoitudes. Hoia valmistehtud jooki külmkapis ja tarbi samal päeval.
Toitumisalane teave | 100g kohta | 25g kohta |
Energia | 1549,4kJ/369kcal | 387,5kJ/92,3kcal |
Rasvad | 7,5g | 1,9g |
-millest küllastunud | 1,8g | 0,5g |
Süsivesikud | 10,1g | 2,5g |
-millest suhkrud | 4,2g | 1,05g |
Kiudained | 7,9g | 1,9g |
Valgud | 69,4g | 17,4g |
Sool | 0,8g | 0,2g |
Vitamiinid ja mineraalained | 25g kohta | %RDI** |
Fosfor | 166mg | 28,6% |
E-vitamiin | 0,38mg | 3,15% |
K-vitamiin | 4,7µg | 4,7% |
Kaltsium | 99,98mg | 9,9% |
Vask | 2,7mg | 304,1% |
Raud | 6,82mg | 85% |
Magneesium | 12,6mg | 4,2% |
Kaalium | 19,32mg | 0,41% |
Seleen | 0,24mg | 445% |
Tsink | 8,2mg | 102,6% |
**soovitatav päevane kogus
Aminohapped | portsjoni (25g) kohta |
Isoleutsiin | 0,76g |
Leutsiin | 1,36g |
Valiin | 0,85g |
Histidiin | 0,40g |
Lüsiin | 1,12g |
Metioniin | 0,19g |
Fenüülalaniin | 0,89g |
Treoniin | 0,58g |
Trüptofaan | 0,15g |
Alaniin | 0,71g |
Arginiin | 1,38g |
Asparagiinhape | 1,85g |
Tsüstiin | 0,07g |
Glutamiinhape | 2,75g |
Glütseriin | 0,64g |
Proliin | 0,71g |
Seriin | 0,84g |
Türosiin | 0,60g |
Hoiatus! Mitte ületada päevast soovitavat kogust. Toodet ei tohi kasutada mitmekesise toitumise asendajana. Hoida lastele kättesaamatus kohas.
Arvustused
Tooteülevaateid veel ei ole.