Kasutamine: sega, raputa või blenderda 25g (kaks supilusikatäit) valgupulbrit 2,5dl lemmikjoogiga (vesi, piim või taimne piim). Võid pulbrit kasutada ka smuutides või teistes magustoitudes. Hoia valmistehtud jooki külmkapis ja tarbi samal päeval.
Toitumisalane teave | 100g kohta | 25g kohta |
Energia | 1566kJ/370,5kcal | 391,4kJ/92,6kcal |
Rasvad | 7,8g | 1,9g |
-millest küllastunud | 1,9g | 0,47g |
Süsivesikud | 6,46g | 1,6g |
-millest suhkrud | 0,23g | 0,06g |
Kiudained | 5,3g | 1,3g |
Valgud | 74,1g | 18,5g |
Sool | 0,89g | 0,22g |
Vitamiinid ja mineraalained | 25g kohta | %RDI** |
Fosfor | 1771,1mg | 30,5% |
E-vitamiin | 0,4mg | 3,3% |
K-vitamiin | 5µg | 5% |
Kaltsium | 106,7mg | 10,7% |
Vask | 2,9mg | 324,6% |
Raud | 7,3mg | 91% |
Magneesium | 13,5mg | 4,5% |
Kaalium | 20,6mg | 0,43% |
Seleen | 0,26mg | 475% |
Tsink | 8,76mg | 109,5% |
**soovitatav päevane kogus
Aminohapped | portsjoni (25g) kohta |
Isoleutsiin | 0,82g |
Leutsiin | 1,46g |
Valiin | 0,92g |
Histidiin | 0,43g |
Lüsiin | 1,21g |
Metioniin | 0,20g |
Fenüülalaniin | 0,96g |
Treoniin | 0,62g |
Trüptofaan | 0,17g |
Alaniin | 0,76g |
Arginiin | 1,48g |
Asparagiinhape | 1,98g |
Tsüstiin | 0,07g |
Glutamiinhape | 2,95g |
Glütseriin | 0,69g |
Proliin | 0,76g |
Seriin | 0,90g |
Türosiin | 0,65g |
Tähelepanu! Mitte ületada päevast soovituslikku kogust. Toodet ei tohi kasutada mitmekesise toitumise asendajana. Pakendit hoida kuumuse ja otsese päikesevalguse eest. Ei sobi kasutamiseks raseduse ja imetamise ajal.
Arvustused
Tooteülevaateid veel ei ole.